Military Time Chart
Every hour, quarter hour and minute of the day in military time and standard time, with how each is said. Ready to print.
Military time numbers the 24 hours of the day from 00 to 23. Find a time below, or type any time into the converter.
Every hour
| Military time | Standard time | How to say it |
|---|---|---|
| 0000 | 12:00 AM | zero hundred * |
| 0100 | 1:00 AM | zero one hundred |
| 0200 | 2:00 AM | zero two hundred |
| 0300 | 3:00 AM | zero three hundred |
| 0400 | 4:00 AM | zero four hundred |
| 0500 | 5:00 AM | zero five hundred |
| 0600 | 6:00 AM | zero six hundred |
| 0700 | 7:00 AM | zero seven hundred |
| 0800 | 8:00 AM | zero eight hundred |
| 0900 | 9:00 AM | zero nine hundred |
| 1000 | 10:00 AM | ten hundred |
| 1100 | 11:00 AM | eleven hundred |
| 1200 | 12:00 PM | twelve hundred |
| 1300 | 1:00 PM | thirteen hundred |
| 1400 | 2:00 PM | fourteen hundred |
| 1500 | 3:00 PM | fifteen hundred |
| 1600 | 4:00 PM | sixteen hundred |
| 1700 | 5:00 PM | seventeen hundred |
| 1800 | 6:00 PM | eighteen hundred |
| 1900 | 7:00 PM | nineteen hundred |
| 2000 | 8:00 PM | twenty hundred |
| 2100 | 9:00 PM | twenty-one hundred |
| 2200 | 10:00 PM | twenty-two hundred |
| 2300 | 11:00 PM | twenty-three hundred |
* Common usage: no manual we found spells out 0000 to 0059 in words. On the radio they are read digit by digit; the FAA gives 0000 as “zero zero zero zero”.
Every minute of an hour
Pick an hour to see each of its 60 minutes. The quarter hours open a page of their own.
000012:00 AM
000112:01 AM
000212:02 AM
000312:03 AM
000412:04 AM
000512:05 AM
000612:06 AM
000712:07 AM
000812:08 AM
000912:09 AM
001012:10 AM
001112:11 AM
001212:12 AM
001312:13 AM
001412:14 AM
001512:15 AM
001612:16 AM
001712:17 AM
001812:18 AM
001912:19 AM
002012:20 AM
002112:21 AM
002212:22 AM
002312:23 AM
002412:24 AM
002512:25 AM
002612:26 AM
002712:27 AM
002812:28 AM
002912:29 AM
003012:30 AM
003112:31 AM
003212:32 AM
003312:33 AM
003412:34 AM
003512:35 AM
003612:36 AM
003712:37 AM
003812:38 AM
003912:39 AM
004012:40 AM
004112:41 AM
004212:42 AM
004312:43 AM
004412:44 AM
004512:45 AM
004612:46 AM
004712:47 AM
004812:48 AM
004912:49 AM
005012:50 AM
005112:51 AM
005212:52 AM
005312:53 AM
005412:54 AM
005512:55 AM
005612:56 AM
005712:57 AM
005812:58 AM
005912:59 AM
Every 15 minutes
| Military time | Standard time | How to say it |
|---|---|---|
| 0000 | 12:00 AM | zero hundred * |
| 0015 | 12:15 AM | zero zero fifteen * |
| 0030 | 12:30 AM | zero zero thirty * |
| 0045 | 12:45 AM | zero zero forty-five * |
| 0100 | 1:00 AM | zero one hundred |
| 0115 | 1:15 AM | zero one fifteen |
| 0130 | 1:30 AM | zero one thirty |
| 0145 | 1:45 AM | zero one forty-five |
| 0200 | 2:00 AM | zero two hundred |
| 0215 | 2:15 AM | zero two fifteen |
| 0230 | 2:30 AM | zero two thirty |
| 0245 | 2:45 AM | zero two forty-five |
| 0300 | 3:00 AM | zero three hundred |
| 0315 | 3:15 AM | zero three fifteen |
| 0330 | 3:30 AM | zero three thirty |
| 0345 | 3:45 AM | zero three forty-five |
| 0400 | 4:00 AM | zero four hundred |
| 0415 | 4:15 AM | zero four fifteen |
| 0430 | 4:30 AM | zero four thirty |
| 0445 | 4:45 AM | zero four forty-five |
| 0500 | 5:00 AM | zero five hundred |
| 0515 | 5:15 AM | zero five fifteen |
| 0530 | 5:30 AM | zero five thirty |
| 0545 | 5:45 AM | zero five forty-five |
| 0600 | 6:00 AM | zero six hundred |
| 0615 | 6:15 AM | zero six fifteen |
| 0630 | 6:30 AM | zero six thirty |
| 0645 | 6:45 AM | zero six forty-five |
| 0700 | 7:00 AM | zero seven hundred |
| 0715 | 7:15 AM | zero seven fifteen |
| 0730 | 7:30 AM | zero seven thirty |
| 0745 | 7:45 AM | zero seven forty-five |
| 0800 | 8:00 AM | zero eight hundred |
| 0815 | 8:15 AM | zero eight fifteen |
| 0830 | 8:30 AM | zero eight thirty |
| 0845 | 8:45 AM | zero eight forty-five |
| 0900 | 9:00 AM | zero nine hundred |
| 0915 | 9:15 AM | zero nine fifteen |
| 0930 | 9:30 AM | zero nine thirty |
| 0945 | 9:45 AM | zero nine forty-five |
| 1000 | 10:00 AM | ten hundred |
| 1015 | 10:15 AM | ten fifteen |
| 1030 | 10:30 AM | ten thirty |
| 1045 | 10:45 AM | ten forty-five |
| 1100 | 11:00 AM | eleven hundred |
| 1115 | 11:15 AM | eleven fifteen |
| 1130 | 11:30 AM | eleven thirty |
| 1145 | 11:45 AM | eleven forty-five |
| 1200 | 12:00 PM | twelve hundred |
| 1215 | 12:15 PM | twelve fifteen |
| 1230 | 12:30 PM | twelve thirty |
| 1245 | 12:45 PM | twelve forty-five |
| 1300 | 1:00 PM | thirteen hundred |
| 1315 | 1:15 PM | thirteen fifteen |
| 1330 | 1:30 PM | thirteen thirty |
| 1345 | 1:45 PM | thirteen forty-five |
| 1400 | 2:00 PM | fourteen hundred |
| 1415 | 2:15 PM | fourteen fifteen |
| 1430 | 2:30 PM | fourteen thirty |
| 1445 | 2:45 PM | fourteen forty-five |
| 1500 | 3:00 PM | fifteen hundred |
| 1515 | 3:15 PM | fifteen fifteen |
| 1530 | 3:30 PM | fifteen thirty |
| 1545 | 3:45 PM | fifteen forty-five |
| 1600 | 4:00 PM | sixteen hundred |
| 1615 | 4:15 PM | sixteen fifteen |
| 1630 | 4:30 PM | sixteen thirty |
| 1645 | 4:45 PM | sixteen forty-five |
| 1700 | 5:00 PM | seventeen hundred |
| 1715 | 5:15 PM | seventeen fifteen |
| 1730 | 5:30 PM | seventeen thirty |
| 1745 | 5:45 PM | seventeen forty-five |
| 1800 | 6:00 PM | eighteen hundred |
| 1815 | 6:15 PM | eighteen fifteen |
| 1830 | 6:30 PM | eighteen thirty |
| 1845 | 6:45 PM | eighteen forty-five |
| 1900 | 7:00 PM | nineteen hundred |
| 1915 | 7:15 PM | nineteen fifteen |
| 1930 | 7:30 PM | nineteen thirty |
| 1945 | 7:45 PM | nineteen forty-five |
| 2000 | 8:00 PM | twenty hundred |
| 2015 | 8:15 PM | twenty fifteen |
| 2030 | 8:30 PM | twenty thirty |
| 2045 | 8:45 PM | twenty forty-five |
| 2100 | 9:00 PM | twenty-one hundred |
| 2115 | 9:15 PM | twenty-one fifteen |
| 2130 | 9:30 PM | twenty-one thirty |
| 2145 | 9:45 PM | twenty-one forty-five |
| 2200 | 10:00 PM | twenty-two hundred |
| 2215 | 10:15 PM | twenty-two fifteen |
| 2230 | 10:30 PM | twenty-two thirty |
| 2245 | 10:45 PM | twenty-two forty-five |
| 2300 | 11:00 PM | twenty-three hundred |
| 2315 | 11:15 PM | twenty-three fifteen |
| 2330 | 11:30 PM | twenty-three thirty |
| 2345 | 11:45 PM | twenty-three forty-five |
* Common usage: no manual we found spells out 0000 to 0059 in words. On the radio they are read digit by digit; the FAA gives 0000 as “zero zero zero zero”.
How to read it
- From 0000 to 1159 it is morning (AM). 0000 to 0059 is the 12 AM hour; then 0100 is 1:00 AM, and so on up to 1159, which is 11:59 AM.
- 1200 is noon, 12:00 PM, and 1200 to 1259 is the 12 PM hour. From 1300 on, subtract 12 to get the PM hour: 1300 is 1:00 PM and 2359 is 11:59 PM.
- This chart, like most clocks, writes 12:00 AM for midnight and 12:00 PM for noon. NIST calls “12 a.m.” and “12 p.m.” ambiguous, one more reason to write the military time.
- 2400 is midnight at the end of a day: the same moment as 0000 on the next day. Not every manual writes both; how military time is said and written explains which uses which.
Print the chart
Use your browser’s Print command. The page prints the charts without the site’s menus.